CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE SANTO AMARO - BA
| CRONOGRAMA PREVISTO PARA O CONCURSO | |
| INSCRIÇÕES | DE 25 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2011 |
| CONSULTA DO LOCAL DA PROVA OBJETIVA | 10/06/2011 |
| PROVA OBJETIVA | A SER DEFINIDA PELA COMISSÃO |
| HORÁRIO DAS PROVAS | A SER DIVULGADA |
| PUBLICAÇÃO DO GABARITO PARCIAL | 24 HORAS APÓS APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA |
| RESULTADO DA PROVA OBJETIVA | DE 1 A 15 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS |
| ENTREGA DE TÍTULOS | 48 HORAS APÓS O RESULTADO PARCIAL |
| RESULTADO FINAL | 01 A 25 DIAS APÓS RESULTADO DA PROVA OBJETIVA, TÍTULOS E PROVA PRÁTICA. |
EDITAL - 01/2011
A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO - FAZ SABER, que estarão abertas as inscrições do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Santo Amaro-Ba, constituindo a regulamentação do concurso na forma prevista no presente Edital e instruções que o integram.
INSCRIÇÕES PELO SITE: www.seletaconsultoria.com.br
1. DOS CARGOS, ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS E TAXA DE INSCRIÇÃO.
| COD/CARGO | VAGAS | C/H | ESCOLARIDADE | SALÁRIO R$ | INSCRIÇÃO R$ |
| 01 - Médico Pediatra | 05 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 02 - Médico Ortopedista | 05 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 03 - Médico Cirurgião | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 04 - Médico Ginecologista | 02 | 20 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 05 - Médico Psiquiatra | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 06 - Médico Oftalmologista | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 07 - Médico Cardiologista | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 08 - Médico Clínico Geral | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 09 - Médico Anestesista | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 10 - Médico Ultrasonografista | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 8.208,60 | 100,00 |
| 11 - Enfermeiro | 20 | 40 | Nível Superior / Registro no COREN | 3.187,70 | 100,00 |
| 12 - Fisioterapeuta | 03 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 1.615,18 | 100,00 |
| 13 - Psicólogo | 04 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 1.615,18 | 100,00 |
| 14 - Odontólogo | 15 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 3.187,70 | 100,00 |
| 15 - Assistente Social | 06 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 1.817,90 | 100,00 |
| 16 - Auditor Fiscal | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 1.928,61 | 100,00 |
| 17 - Farmacêutico | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 1.663,64 | 100,00 |
| 18 - Nutricionista | 02 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 2.170,67 | 100,00 |
| 19 - Engenheiro Civil | 01 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 2.371,95 | 100,00 |
| 20 - Arquiteto | 01 | 40 | Nível Superior / Registro no Conselho Competente | 2.170,67 | 100,00 |
| 21 - Assistente Administrativo | 60 | 40 | Nível médio/Informática | 705,96 | 40,00 |
| 22 - Auxiliar de Arrecadação | 04 | 40 | Nível médio/Informática | 818,40 | 40,00 |
| 23 - Auxiliar de Contabilidade | 04 | 40 | Nível médio/Informática | 818,40 | 40,00 |
| 24 - Auxiliar de Finanças | 04 | 40 | Nível médio/Informática | 818,40 | 40,00 |
| 25 - Agente de Trânsito | 08 | 40 | Nível médio/Informática | 771,42 | 40,00 |
| 26 - Fiscal de Serviços Públicos | 08 | 40 | Nível médio/Informática | 771,42 | 40,00 |
| 27 - Fiscal de Tributos | 04 | 40 | Nível médio/Informática | 868,24 | 40,00 |
| 28 - Técnico em Enfermagem | 20 | 40 | Nível médio/ Curso Técnico em Enfermagem com COREN | 705,96 | 40,00 |
| 29 - Auxiliar de Laboratório | 02 | 40 | Nível médio/Curso Técnico em Laboratório | 771,42 | 40,00 |
| 30 - Prof. Ensino Infantil e Fundamental I | 200 | 40 | Magistério/Normal Superior/Pedagogia | 1.020,00 | 80,00 |
| 31 - Prof. Ensino Fundamental II (Português) | 15 | 40 | Superior /Licenciatura em Português | 1.182,38 | 80,00 |
| 32 - Prof. Ensino Fundamental II (Matemática) | 30 | 40 | Superior /Licenciatura em Matemática | 1.182,38 | 80,00 |
| 33 - Prof. Ensino Fundamental II (Inglês) | 15 | 40 | Superior /Licenciatura em Inglês | 1.182,38 | 80,00 |
| 34 - Prof. Ensino Fundamental II (Ciências Biológicas) | 04 | 40 | Superior /Licenciatura em Ciências Biológicas | 1.182,38 | 80,00 |
| 35 - Prof. Ensino Fundamental II (História) | 04 | 40 | Superior /Licenciatura em História | 1.182,38 | 80,00 |
| 36 - Prof. Ensino Fundamental II (Geografia) | 04 | 40 | Superior /Licenciatura em Geografia | 1.182,38 | 80,00 |
| 37 - Prof. Ensino Fundamental II (Ed. Física) | 06 | 40 | Superior /Licenciatura em Educação Física | 1.182,38 | 80,00 |
| 38 - Prof. Ensino Fundamental II (Artes) | 04 | 40 | Superior /Licenciatura em Artes | 1.182,38 | 80,00 |
| 39 - Auxiliar Administrativo | 60 | 40 | Ensino Fundamental II | 557,29 | 30,00 |
| 40 - Guarda Municipal | 25 | 40 | Ensino Fundamental II | 771,42 | 40,00 |
| 41 - Auxiliar de Serviços Gerais | 100 | 40 | Ensino Fundamental I | 545,00 | 30,00 |
| 42 - Motorista | 04 | 40 | Ensino Fundamental I/CNH "B" | 795,56 | 40,00 |
| 43 - Operador de Máquinas | 06 | 40 | Ensino Fundamental I/CNH "D" | 795,56 | 40,00 |
| 44 - Vigia | 60 | 40 | Ensino Fundamental I | 545,00 | 30,00 |
GARANTA O SEU FUTURO!!!!!!!!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário